Elezioni del 9 e 10 aprile 2006
Prospetto definitivo dei votanti
CAMERA
Num. Elettori Votanti ore 12,00 Votanti ore 19,00 Votanti Alle ore 22,00 Votanti definitivi
Sezione   M/F % M/F % Maschi Femm Totale % Maschi Femm Totale %
01 812 91 11,21% 343 42,24% 267 253 520 64,04% 320 337 657 80,91%
02 911 109 11,96% 424 46,54% 292 267 559 61,36% 368 392 760 83,42%
03 807 74 9,17% 367 45,48% 250 259 509 63,07% 319 347 666 82,53%
04 890 116 13,03% 451 50,67% 321 298 619 69,55% 388 387 775 87,08%
05 835 85 10,18% 380 45,51% 257 258 515 61,68% 333 361 694 82,87%
  4.255 475 11,16% 1.965 46,18% 1.387 1.335 2.722 63,97% 1.728 1.824 3.552 83,43%
SENATO
Num. Elettori Votanti definitivi
Sezione   Maschi Femm Totale %
01 734 291 304 595 81,06%
02 805 329 353 682 84,72%
03 705 284 303 587 83,26%
04 761 323 344 667 87,65%
05 730 296 314 610 83,29%
3.735 1.523 1.618 3.141 84,04%